6,380.00 5,738.00 5738.0 HKD
6,880.00 5,508.00 5508.0 HKD
5,380.00 4,838.00 4838.0 HKD
5,580.00 5,018.00 5018.0 HKD
5,980.00 4,788.00 4788.0 HKD
6,980.00 5,588.00 5588.0 HKD
8,880.00 7,108.00 7108.0 HKD
8,880.00 7,988.00 7988.0 HKD
10,580.00 8,468.00 8468.0 HKD
9,980.00 8,978.00 8978.0 HKD
7,480.00 6,728.00 6728.0 HKD
4,580.00 3,668.00 3668.0 HKD
4,580.00 3,668.00 3668.0 HKD
4,580.00 3,668.00 3668.0 HKD
1,399.00 569.00 569.0 HKD
679.00 679.0 HKD